品牌中心
产品资料
Ametek Sorensen可编程大功率直流电源SGI系列
型号:SGI 系列
品牌:阿美特克
库存:10
详情介绍:
 资料下载


   规格书下载    


AMETEK大功率模块化直流SGI/SGA系列产品详细信息 

AMETEK大功率模块化直流电源SGI/SGA系列概述 

型号:SG系列 

电压:10V - 1000V 

电流:5A - 6000A 

功率:4kW - 150kW 

概述:大功率模块化直流电源 

Sorensen Sg 系列(以下简称 SG 系列)是新一代高功率程控直流电源。SG 系列专为实现负载瞬态响应,低噪声和业内*高功率密度而设计。SG 系列产品能在 3U 机箱中提供低至 20 V 的 15 kW 全功率输出,使其在功率密度方面高于业界。该产品具备时尚的前进气口,由此就可以提升功率密度,让用户将物料堆叠,无需再各单元间留出空隙。 SG 系列的核心是一个 5 kW 的电源模块。用户可以根据所需的输出电压,在一个机箱中配置一至六个模块,以提供 5 kW 至30 kW 的功率。这些机箱又可以并联起来以提供高达 150 kW 的功率。并联的电源如一个单独的电源般运行,供应一个总的系统电流。产品提供两种控制版本。SGA 具有基本模拟控制功能,而 SGI 则提供智能控制功能。

  SGI:先进的智能控制 

(Sorensen 通用智能功能)SGI 结合了板载智能控制以及 SG 系列电源的所有电子器件这些控制可实现复杂的排序、恒定功率模式以及仪器设置的保存/调用。SGI 具备循环序列功能,是重复测试的理想选择。具有优良性能的真空荧光图形显示屏可显示八种语言。上下文敏感的“软”键和前面板键盘有助简化 SGI 编程。 

SGA:优良价值 - 模拟控制 

(Sorensen 通用模拟控制)SGA 具有业界超高的性能,适用于需要简单前面板模拟控制或外部控制的应用。SGA 高性能的电子器件可媲美 SGI 系列的产品。此外, SGA 还提供基本功能,如用于设置电压和电流的 10 匝电位器、3 ½ 数字 LED 读数以及前面板过压保护(OVP)预览/调整和复位等功能。 

SGI/SGA 对比表

  特点   SGA   SGI
  模块化设计   &BUL   &BUL
  快速负载瞬变   &BUL   &BUL
  可并联   &BUL   &BUL
  模拟和数字求和   可选   &BUL
  直接前面板V / 1控制   &BUL   &BUL
  3½ 数字LED读数   &BUL
  图形显示   &BUL
  序列编辑   &BUL
  保存/调用设置   &BUL
  系统功率读出   &BUL
  恒功率模式   &BUL
  IEEE-488 2/RS-232C   可选   RS-232C 标准
  IEEE-488.2(可选)
  LXI C 类以太网/RS-232   可选   RS-232C 标准,以太网为可选项
  前面板灰尘过滤器   可选(只用于 3U 单元)   可选(只用于3U 单元)
  应用
  老化测试   合规性测试
  材料研究   过程控制
  产品验证   汽车电子
  机架式 ATE 系统   电池充电
  见 SFA 产品页面 bsp;用于极高电流摆率和低储能应用。

AMETEK大功率模块化直流电源SGI/SGA系列特点 

★ 高功率密度:3U机箱高达15kW;6U的机箱高达30kW; 

★ 电压范围大:从0-10V至0-1000V,从4kW至30kW; 

★ 快速负载瞬态响应:防止不需要的电压偏移; 

★ 低纹波和噪声; 

★ 硬件触发(以太网选件); 

★ 可并联至150kW; 

★ 序列功能:灵活的系统控制,加速测试过程度; 

★ 声音噪声低:温度控制的变速风 



AMETEK大功率模块化直流电源SGI/SGA系列尺寸图 


 

AMETEK大功率模块化直流电源SGI/SGA系列选型指南

  型号 输出功率 / 输出电压 / 输出电流
  SGA/SGI 10X400 4 KW, 0-40 V, 0-400 A
  SGA/SGI 15X267 4 KW, 0-15 V, 0-267 A
  SGA/SGI 20X250 5 KW, 0-20 V, 0-250 A
  SGA/SGI 30X167 5 KW, 0-30 V, 0-167 A
  SGA/SGI 40X125 5 KW, 0-40 V, 0-125 A
  SGA/SGI 50X100 5 KW, 0-50 V, 0-100 A
  SGA/SGI 60X83* 5 KW, 0-60 V, 0-83 A
  SGA/SGI 80X63 5 KW, 0-80 V, 0-63 A
  SGA/SGI 100X50* 5 KW, 0-100 V, 0-50 A
  SGA/SGI 160X31* 5 KW, 0-160 V, 0-31 A
  SGA/SGI 200X25 5 KW, 0-200 V, 0-25 A
  SGA/SGI 250X20 5 KW, 0-250 V, 0-20 A
  SGA/SGI 330X15 5 KW, 0-330 V, 0-15 A
  SGA/SGI 400X12 5 KW, 0-400 V, 0-12 A
  SGA/SGI 500X10 5 KW, 0-500 V, 0-10 A
  SGA/SGI 600X8 5 KW, 0-600 V, 0-8 A
  SGA/SGI 800X6 5 KW, 0-800 V, 0-6 A
  SGA/SGI 1K0X5 5 KW, 0-1000 V, 0-5 A
  SGA/SGI 10X800 8 KW, 0-10 V, 0-800 A
  SGA/SGI 15X534 8 KW, 0-15 V, 0-534 A
  SGA/SGI 20X500 10 KW, 0-20 V, 0-500 A
  SGA/SGI 30X334 10 KW, 0-30 V, 0-334 A
  SGA/SGI 40X250 10 KW, 0-40 V, 0-250 A
  SGA/SGI 50X200 10 KW, 0-50 V, 0-200 A
  SGA/SGI 60X167* 10 KW, 0-60 V, 0-167 A
  SGA/SGI 80X125 10 KW, 0-80 V, 0-125 A
  SGA/SGI 100X100* 10 KW, 0-100 V, 0-100 A
  SGA/SGI 160X63* 10 KW, 0-160 V, 0-63 A
  SGA/SGI 200X50 10 KW, 0-200 V, 0-50 A
  SGA/SGI 250X40 10 KW, 0-250 V, 0-40 A
  SGA/SGI 330X30 10 KW, 0-330 V, 0-30 A
  SGA/SGI 400X25 10 KW, 0-400 V, 0-25 A
  SGA/SGI 500X20 10 KW, 0-500 V, 0-20 A
  SGA/SGI 600X17 10 KW, 0-600 V, 0-17 A
  SGA/SGI 800X13 10 KW, 0-800 V, 0-13 A
  SGA/SGI 1K0X10 10 KW, 0-1000 V, 0-10 A
  SGA/SGI 10X1k2 (1200) 12 KW, 0-10 V, 0-1200 A
  SGA/SGI 15X801 12 KW, 0-15 V, 0-801 A
  SGA/SGI 20X750 15 KW, 0-20 V, 0-750 A
  SGA/SGI 30X501 15 KW, 0-30 V, 0-501 A
  SGA/SGI 40X375 15 KW, 0-40 V, 0-375 A
  SGA/SGI 50X300 15 KW, 0-50 V, 0-300 A
  SGA/SGI 60X250* 15 KW, 0-60 V, 0-250 A
  SGA/SGI 80X188 15 KW, 0-80 V, 0-188 A
  SGA/SGI 100X150* 15 KW, 0-100 V, 0-150 A
  SGA/SGI 160X94* 15 KW, 0-160 V, 0-94 A
  SGA/SGI 200X75 15 KW, 0-200 V, 0-75 A
  SGA/SGI 250X60 15 KW, 0-250 V, 0-60 A
  SGA/SGI 330X45 15 KW, 0-330 V, 0-45 A
  SGA/SGI 400X38 15 KW, 0-400 V, 0-38 A
  SGA/SGI 500X30 15 KW, 0-500 V, 0-30 A
  SGA/SGI 600X25 15 KW, 0-600 V, 0-25 A
  SGA/SGI 800X19 15 KW, 0-800 V, 0-19 A
  SGA/SGI 1K0X15 15 KW, 0-1000 V, 0-15 A
  SGA/SGI 60/333* 20 KW, 0-60 V, 0-333 A
  SGA/SGI 80/250 20 KW, 0-80 V, 0-250 A
  SGA/SGI 100/200* 20 KW, 0-100 V, 0-200 A
  SGA/SGI 160/125* 20 KW, 0-160 V, 0-125 A
  SGA/SGI 200/100 20 KW, 0-200 V, 0-100 A
  SGA/SGI 250/80 20 KW, 0-250 V, 0-80 A
  SGA/SGI 330/61 20 KW, 0-330 V, 0-61 A
  SGA/SGI 400/50 20 KW, 0-400 V, 0-50 A
  SGA/SGI 500/40 20 KW, 0-500 V, 0-40 A
  SGA/SGI 600/33 20 KW, 0-600 V, 0-33 A
  SGA/SGI 60/417* 25 KW, 0-60 V, 0-417 A
  SGA/SGI 80/313 25 KW, 0-80 V, 0-313 A
  SGA/SGI 100/250* 25 KW, 0-100 V, 0-250 A
  SGA/SGI 160/156* 25 KW, 0-160 V, 0-156 A
  SGA/SGI 200/125 25 KW, 0-200 V, 0-125 A
  SGA/SGI 250/100 25 KW, 0-250 V, 0-100 A
  SGA/SGI 330/76 25 KW, 0-330 V, 0-76 A
  SGA/SGI 400/63 25 KW, 0-400 V, 0-63 A
  SGA/SGI 500/50 25 KW, 0-500 V, 0-50 A
  SGA/SGI 600/42 25 KW, 0-600 V, 0-42 A
  SGA/SGI 60/500* 30 KW, 0-60 V, 0-500 A
  SGA/SGI 80/375 30 KW, 0-80 V, 0-375 A
  SGA/SGI 100/300* 30 KW, 0-100 V, 0-300 A
  SGA/SGI 160/188* 30 KW, 0-160 V, 0-188 A
  SGA/SGI 200/150 30 KW, 0-200 V, 0-150 A
  SGA/SGI 250/120 30 KW, 0-250 V, 0-120 A
  SGA/SGI 330/91 30 KW, 0-330 V, 0-91 A
  SGA/SGI 400/75 30 KW, 0-400 V, 0-75 A
  SGA/SGI 500/60 30 KW, 0-500 V, 0-60 A
  SGA/SGI 600/50 30 KW, 0-600 V, 0-50 A


行业产品推荐


 点击图片了解更多详细信息!



系统集成推荐


 更多详细信息可联系业务人员!



标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32050502000404号